Igor Veras em Piriápolis, Foto: Albeto A. Sodré / Communiqué
Tiempos del Primer Entrenamiento
1 | 18 | 1:25.361 | 84.348 | Kph. | ||||
2 | 15 | 1:26.290 | 83.440 | 0.929 | 0.929 | |||
3 | 1 | 1:26.831 | 82.920 | 1.470 | 0.541 | |||
4 | 17 | 1:27.551 | 82.238 | 2.190 | 0.720 | |||
5 | 12 | 1:27.614 | 82.179 | 2.253 | 0.063 | |||
6 | 2 | 1:27.948 | 81.867 | 2.587 | 0.334 | |||
7 | 63 | 1:28.678 | 81.193 | 3.317 | 0.730 | -Light | ||
8 | 8 | 1:29.586 | 80.370 | 4.225 | 0.908 | |||
9 | 7 | 1:29.673 | 80.292 | 4.312 | 0.087 | |||
10 | 11 | 1:29.821 | 80.159 | 4.460 | 0.148 | |||
11 | 31 | 1:29.986 | 80.012 | 4.625 | 0.165 | - Light | ||
12 | 32 | 1:33.037 | 77.389 | 7.676 | 3.051 | - Light |
Nenhum comentário:
Postar um comentário