Foto Alberto Sodré / Communiqué
Pos | No. | Nome | Volta | Tempo | Diff | Mlhor Volta | Volta | Velocidade |
1 | 15 | 18 | 30:17.257 | 1:25.491 | 4 | 109.485 | ||
2 | 17 | 18 | 30:17.820 | 0.563 | 1:26.953 | 5 | 107.644 | |
3 | 18 | 18 | 30:18.391 | 1.134 | 1:26.876 | 5 | 107.740 | |
4 | 11 | 18 | 30:19.512 | 2.255 | 1:28.124 | 5 | 106.214 | |
5 | 8 | 18 | 30:19.935 | 2.678 | 1:28.169 | 3 | 106.160 | |
6 | 7 | 18 | 30:20.712 | 3.455 | 1:28.400 | 4 | 105.882 | |
7 | 63 | 18 | 30:34.853 | 17.596 | 1:30.051 | 3 | 103.941 | |
8 | 32 | 17 | 30:35.527 | 1 Lap | 1:29.119 | 3 | 105.028 | |
9 | 1 | 14 | 24:21.648 | 4 Laps | 1:25.340 | 5 | 109.679 | |
10 | 2 | 10 | 15:12.309 | 8 Laps | 1:28.479 | 4 | 105.788 | |
11 | 31 | 9 | 13:35.884 | 9 Laps | 1:28.308 | 4 | 105.993 | |
12 | 12 | 0 | 7:42.481 | 18 Laps | --:--:--.--- | 0 | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário