Nilton Molina 60 no Grid, Foto: Alberto Sodré / Communiqué
Pos | No. | Name | Tempo | volta | Velocidade | Diff | Gap | Laps |
1 | 15 | 1:22.545 | 17 | 109.031 | 18 | |||
2 | 1 | 1:23.209 | 20 | 108.161 | 0.664 | 0.664 | 20 | |
3 | 17 | 1:24.646 | 15 | 106.325 | 2.101 | 1.437 | 17 | |
4 | 18 | 1:24.716 | 18 | 106.237 | 2.171 | 0.070 | 18 | |
5 | 11 | 1:25.874 | 16 | 104.805 | 3.329 | 1.158 | 16 | |
6 | 8 | 1:26.350 | 12 | 104.227 | 3.805 | 0.476 | 15 | |
7 | 31 | 1:26.828 | 18 | 103.653 | 4.283 | 0.478 | 19 | |
8 | 32 | 1:26.945 | 17 | 103.514 | 4.400 | 0.117 | 17 | |
9 | 63 | 1:27.113 | 14 | 103.314 | 4.568 | 0.168 | 16 | |
10 | 7 | 1:27.470 | 16 | 102.892 | 4.925 | 0.357 | 16 | |
11 | 12 | 1:28.816 | 10 | 101.333 | 6.271 | 1.346 | 12 | |
12 | 2 | 1:42.473 | 1 | 87.828 | 19.928 | 13.657 | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário