Pos | No. | Nome | Tempo | Volta | Velocidade | Diff | Gap | Voltas |
1 | 1 | 1:22.699 | 17 | 113.182 | 19 | |||
2 | 15 | 1:22.793 | 14 | 113.053 | 0.094 | 0.094 | 17 | |
3 | 18 | 1:23.664 | 15 | 111.876 | 0.965 | 0.871 | 19 | |
4 | 17 | 1:24.259 | 16 | 111.086 | 1.560 | 0.595 | 16 | |
5 | 2 | 1:24.800 | 16 | 110.377 | 2.101 | 0.541 | 19 | |
6 | 11 | 1:25.137 | 17 | 109.940 | 2.438 | 0.337 | 18 | |
7 | 12 | 1:25.315 | 14 | 109.711 | 2.616 | 0.178 | 16 | |
8 | 31 | 1:25.814 | 16 | 109.073 | 3.115 | 0.499 | 18 | |
9 | 8 | 1:25.846 | 9 | 109.032 | 3.147 | 0.032 | 17 | |
10 | 63 | 1:26.240 | 15 | 108.534 | 3.541 | 0.394 | 16 | |
11 | 7 | 1:26.270 | 17 | 108.497 | 3.571 | 0.030 | 17 | |
12 | 32 | 1:27.283 | 13 | 107.237 | 4.584 | 1.013 | 14 |
03/10/2009
Classificação para a segunda prova do final de semana, amanhã em Piriápolis
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário