Nilton Molina a sétimo no segundo treino de hoje. Foto: Alberto Sodré / Communiqué
Pos | No. | Nome | Tempo | Volta | Velocidade | Diff | Gap | Voltas |
1 | 18 | 1:24.136 | 15 | 106.970 | 17 | |||
2 | 1 | 1:24.459 | 16 | 106.561 | 0.323 | 0.323 | 17 | |
3 | 15 | 1:25.181 | 14 | 105.657 | 1.045 | 0.722 | 15 | |
4 | 2 | 1:25.365 | 12 | 105.430 | 1.229 | 0.184 | 12 | |
5 | 17 | 1:25.582 | 10 | 105.162 | 1.446 | 0.217 | 15 | |
6 | 11 | 1:27.425 | 14 | 102.945 | 3.289 | 1.843 | 16 | |
7 | 8 | 1:27.557 | 14 | 102.790 | 3.421 | 0.132 | 14 | |
8 | 12 | 1:27.609 | 12 | 102.729 | 3.473 | 0.052 | 15 | |
9 | 32 | 1:28.619 | 16 | 101.558 | 4.483 | 1.010 | 17 | |
10 | 7 | 1:28.834 | 14 | 101.313 | 4.698 | 0.215 | 17 | |
11 | 63 | 1:29.019 | 7 | 101.102 | 4.883 | 0.185 | 8 | |
12 | 31 | 1:31.403 | 8 | 98.465 | 7.267 | 2.384 | 9 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário