Confira o resultado da prova:
1º) Leonardo Cordeiro (Cesário Fórmula), 25 voltas a 31:15:075
2º) Lucas Foresti (Cesário Fórmula), a 26s883
3º) Henrique Martins (Cesário Fórmula Junior), a 31s911- F3 Light
4º) Lu Boesel (Dragão Motorsport), a 33s528
5º) Raphael Abbate (Cesário Fórmula Junior), a 42s885 - F3 Light
6º) Igor Veras (PropCar Racing), a 43s491
7º) Henrique Lambert (Razia Sports), a 45s935
8º) Claudio Cantelli (Bassan Motorsport), a 1m11s494
9º) Yann Cunha (Razia Sports), a 1 volta
Não concluíram a prova:
Leonardo de Souza (Kemba Racing), a 9 voltas
Nilton Molina (PropCar Racing), a 11 voltas
Bruno Andrade (MX Sports), a 16 voltas - F3 Light
Mapa
Volta | Total Time | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º |
0001ª | 1:21.707 | 1 | 31 | 15 | 2 | 32 | 8 | 11 | 17 | 7 | 18 | 12 | 63 |
0002ª | 2:36.170 | 1 | 31 | 2 | 15 | 32 | 8 | 11 | 17 | 7 | 12 | 18 | 63 |
0003ª | 3:50.739 | 1 | 31 | 2 | 15 | 32 | 8 | 11 | 17 | 7 | 12 | 18 | 63 |
0004ª | 5:05.199 | 1 | 31 | 2 | 15 | 32 | 8 | 11 | 17 | 7 | 12 | 18 | 63 |
0005ª | 6:19.762 | 1 | 31 | 2 | 15 | 32 | 8 | 11 | 17 | 7 | 18 | 12 | 63 |
0006ª | 7:34.149 | 1 | 31 | 2 | 15 | 32 | 8 | 11 | 17 | 7 | 18 | 12 | 63 |
0007ª | 8:48.802 | 1 | 31 | 2 | 15 | 32 | 8 | 11 | 17 | 7 | 18 | 12 | 63 |
0008ª | 10:03.140 | 1 | 31 | 2 | 15 | 32 | 8 | 11 | 17 | 7 | 12 | 18 | 63 |
0009ª | 11:17.718 | 1 | 31 | 2 | 15 | 32 | 8 | 11 | 17 | 7 | 12 | 18 | 63 |
0010ª | 12:32.169 | 1 | 2 | 31 | 15 | 32 | 8 | 11 | 17 | 7 | 12 | 18 | |
0011ª | 13:46.724 | 1 | 2 | 31 | 15 | 32 | 8 | 11 | 17 | 7 | 12 | 18 | |
0012ª | 15:01.125 | 1 | 2 | 31 | 15 | 32 | 8 | 11 | 17 | 7 | 12 | 18 | |
0013ª | 16:15.663 | 1 | 2 | 31 | 15 | 32 | 8 | 11 | 17 | 7 | 12 | 18 | |
0014ª | 17:29.951 | 1 | 2 | 31 | 15 | 32 | 11 | 8 | 17 | 7 | 12 | 18 | |
0015ª | 18:44.551 | 1 | 2 | 31 | 15 | 32 | 11 | 17 | 7 | 12 | 18 | ||
0016ª | 19:59.803 | 1 | 2 | 31 | 15 | 32 | 11 | 7 | 17 | 12 | 18 | ||
0017ª | 21:14.417 | 1 | 2 | 31 | 15 | 11 | 32 | 7 | 18 | 17 | |||
0018ª | 22:29.356 | 1 | 2 | 31 | 15 | 11 | 32 | 7 | 18 | 17 | |||
0019ª | 23:44.722 | 1 | 2 | 31 | 15 | 11 | 32 | 7 | 18 | 17 | |||
0020ª | 24:59.748 | 1 | 2 | 31 | 15 | 11 | 32 | 7 | 18 | 17 | |||
0021ª | 26:14.617 | 1 | 2 | 31 | 15 | 11 | 32 | 7 | 18 | 17 | |||
0022ª | 27:29.308 | 1 | 2 | 31 | 15 | 11 | 32 | 7 | 18 | 17 | |||
0023ª | 28:44.103 | 1 | 2 | 31 | 15 | 11 | 32 | 7 | 18 | 17 | |||
0024ª | 29:58.725 | 1 | 2 | 31 | 15 | 11 | 32 | 7 | 18 | 17 | |||
0025ª | 31:15.075 | 1 | 2 | 31 | 11 | 32 | 7 | 18 | 15 |
Tempo
Volta | Posição | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º |
0001ª | Num Tempo | 1 1:21.076 | 31 1:21.122 | 15 1:23.137 | 2 1:23.927 | 32 1:23.590 | 8 1:23.769 | 11 1:23.347 | 17 1:25.311 | 7 1:24.565 | 18 1:24.416 | 12 1:24.563 | 63 1:24.518 |
0002ª | Num Tempo | 1 1:14.463 | 31 1:16.143 | 2 1:16.445 | 15 1:17.519 | 32 1:17.786 | 8 1:17.836 | 11 1:17.565 | 17 1:17.331 | 7 1:17.549 | 12 1:16.756 | 18 1:17.702 | 63 1:18.050 |
0003ª | Num Tempo | 1 1:14.569 | 31 1:16.114 | 2 1:15.473 | 15 1:16.198 | 32 1:16.353 | 8 1:16.416 | 11 1:17.236 | 17 1:17.605 | 7 1:17.525 | 12 1:17.792 | 18 1:17.321 | 63 1:17.382 |
0004ª | Num Tempo | 1 1:14.460 | 31 1:16.116 | 2 1:15.210 | 15 1:15.602 | 32 1:16.209 | 8 1:16.026 | 11 1:15.920 | 17 1:15.819 | 7 1:16.040 | 12 1:16.602 | 18 1:16.259 | 63 1:16.564 |
0005ª | Num Tempo | 1 1:14.563 | 31 1:16.202 | 2 1:15.648 | 15 1:15.526 | 32 1:16.028 | 8 1:16.041 | 11 1:15.754 | 17 1:15.798 | 7 1:16.282 | 18 1:15.992 | 12 1:16.674 | 63 1:16.537 |
0006ª | Num Tempo | 1 1:14.387 | 31 1:15.962 | 2 1:16.114 | 15 1:15.340 | 32 1:15.793 | 8 1:15.733 | 11 1:15.888 | 17 1:15.499 | 7 1:15.719 | 18 1:15.663 | 12 1:16.028 | 63 1:16.232 |
0007ª | Num Tempo | 1 1:14.653 | 31 1:16.049 | 2 1:16.032 | 15 1:15.787 | 32 1:16.048 | 8 1:16.121 | 11 1:16.089 | 17 1:16.222 | 7 1:15.831 | 18 1:17.182 | 12 1:16.336 | 63 1:16.314 |
0008ª | Num Tempo | 1 1:14.338 | 31 1:16.184 | 2 1:16.127 | 15 1:15.887 | 32 1:15.991 | 8 1:16.072 | 11 1:15.762 | 17 1:16.264 | 7 1:16.020 | 12 1:16.144 | 18 1:17.194 | 63 1:16.672 |
0009ª | Num Tempo | 1 1:14.578 | 31 1:16.231 | 2 1:16.253 | 15 1:16.389 | 32 1:15.794 | 8 1:15.758 | 11 1:16.223 | 17 1:15.562 | 7 1:16.002 | 12 1:15.574 | 18 1:15.740 | 63 1:16.086 |
0010ª | Num Tempo | 1 1:14.451 | 2 1:16.071 | 31 1:17.326 | 15 1:17.095 | 32 1:15.928 | 8 1:15.916 | 11 1:15.937 | 17 1:16.092 | 7 1:15.882 | 12 1:15.596 | 18 1:15.783 | |
0011ª | Num Tempo | 1 1:14.555 | 2 1:14.820 | 31 1:15.806 | 15 1:15.708 | 32 1:16.083 | 8 1:16.001 | 11 1:15.497 | 17 1:15.707 | 7 1:15.840 | 12 1:15.973 | 18 1:15.563 | |
0012ª | Num Tempo | 1 1:14.401 | 2 1:15.208 | 31 1:15.874 | 15 1:15.621 | 32 1:15.905 | 8 1:15.868 | 11 1:16.114 | 17 1:16.264 | 7 1:16.034 | 12 1:15.733 | 18 1:15.684 | |
0013ª | Num Tempo | 1 1:14.538 | 2 1:15.318 | 31 1:15.699 | 15 1:15.753 | 32 1:15.933 | 8 1:15.976 | 11 1:15.736 | 17 1:15.685 | 7 1:15.667 | 12 1:15.551 | 18 1:15.702 | |
0014ª | Num Tempo | 1 1:14.288 | 2 1:15.392 | 31 1:15.628 | 15 1:15.674 | 32 1:16.638 | 11 1:16.412 | 8 1:17.149 | 17 1:16.111 | 7 1:16.114 | 12 1:15.599 | 18 1:15.895 | |
0015ª | Num Tempo | 1 1:14.600 | 2 1:15.437 | 31 1:15.581 | 15 1:15.714 | 32 1:15.707 | 11 1:15.630 | 17 1:18.336 | 7 1:17.634 | 12 1:17.225 | 18 1:16.689 | ||
0016ª | Num Tempo | 1 1:15.252 | 2 1:15.424 | 31 1:15.859 | 15 1:15.717 | 32 1:16.326 | 11 1:16.288 | 7 1:17.226 | 17 1:19.585 | 12 1:19.477 | 18 1:19.199 | ||
0017ª | Num Tempo | 1 1:14.614 | 2 1:15.449 | 31 1:15.953 | 15 1:15.920 | 11 1:15.364 | 32 1:17.647 | 7 1:15.914 | 18 1:16.688 | 17 1:21.093 | |||
0018ª | Num Tempo | 1 1:14.939 | 2 1:15.333 | 31 1:15.704 | 15 1:15.690 | 11 1:15.343 | 32 1:16.444 | 7 1:15.568 | 18 1:15.644 | 17 1:18.354 | |||
0019ª | Num Tempo | 1 1:15.366 | 2 1:15.342 | 31 1:15.772 | 15 1:16.061 | 11 1:15.230 | 32 1:16.420 | 7 1:15.901 | 18 1:16.008 | 17 2:46.385 | |||
0020ª | Num Tempo | 1 1:15.026 | 2 1:15.828 | 31 1:15.641 | 15 1:15.532 | 11 1:15.203 | 32 1:16.093 | 7 1:15.998 | 18 1:16.156 | 17 1:17.486 | |||
0021ª | Num Tempo | 1 1:14.869 | 2 1:15.847 | 31 1:15.611 | 15 1:15.521 | 11 1:15.214 | 32 1:15.962 | 7 1:16.124 | 18 1:15.390 | 17 1:15.289 | |||
0022ª | Num Tempo | 1 1:14.691 | 2 1:15.730 | 31 1:15.751 | 15 1:15.848 | 11 1:15.433 | 32 1:16.447 | 7 1:15.882 | 18 1:16.217 | 17 1:14.996 | |||
0023ª | Num Tempo | 1 1:14.795 | 2 1:15.957 | 31 1:15.648 | 15 1:15.905 | 11 1:15.438 | 32 1:15.979 | 7 1:15.893 | 18 1:15.886 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário